사이즈 차트
| 남성 신발 사이즈 차트 | ||
| 유럽 연합 | 영국 | 우리를 |
| 39 | 5 | 6 |
| 삼9.5 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 6 | 7 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 4삼.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 13 |
| 46.5 | 12.5 | 1삼.5 |
| 47 | 13 |
14 |
| 여성 신발 사이즈 차트 | ||
| 유럽 연합 | 영국 | 우리를 |
| 34.5 | 1.5 | 3.5 |
| 삼5 | 2 | 4 |
| 삼5.5 | 2.5 | 4.5 |
| 36 | 3 | 5 |
| 삼6.5 | 3.5 | 5.5 |
| 삼7 | 4 | 6 |
| 삼7.5 | 4.5 | 6.5 |
| 삼8 | 5 | 7 |
| 삼8.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 40.5 | 7.5 | 9.5 |
| 41 | 8 | 10 |
| 41.5 | 8.5 | 10.5 |
| 42 | 9 | 11 |
| 42.5 | 9.5 | 11.5 |
|
여성 의류 사이즈 차트 |
||||
| 그것 | 영국 | 우리를 | 정말로 | 국제적인 |
| 36 | 4 | 1 | 32 | XX에스 |
| 38 | 6 | 2 | 34 | X에스 |
| 40 | 8 | 4 | 36 | S |
| 42 | 10 | 6 | 38 | 중 |
| 44 | 12 | 8 | 40 | 엘 |
| 46 | 14 | 10 | 42 | 특대 |
| 48 | 16 | 12 | 44 | X특대 |
| 50 | 18 | 14 | 46 | XX특대 |