Größentabellen
| Größentabelle für Herrenschuhe | ||
| EU | Großbritannien | USA |
| 39 | 5 | 6 |
| 39,5 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 6 | 7 |
| 40,5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 41,5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 42,5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 10 |
| 43,5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 10 | 11 |
| 44,5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 11 | 12 |
| 45,5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 12 | 13 |
| 46,5 | 12.5 | 13.5 |
| 47 | 13 |
14 |
| Größentabelle für Damenschuhe | ||
| EU | Großbritannien | USA |
| 34,5 | 1,5 | 3.5 |
| 35 | 2 | 4 |
| 35,5 | 2.5 | 4.5 |
| 36 | 3 | 5 |
| 36,5 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 37,5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8 |
| 39,5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 40,5 | 7.5 | 9.5 |
| 41 | 8 | 10 |
| 41,5 | 8.5 | 10.5 |
| 42 | 9 | 11 |
| 42,5 | 9.5 | 11.5 |
|
Damenbekleidung Größentabelle |
||||
| IT | Großbritannien | USA | FR | International |
| 36 | 4 | 1 | 32 | XXS |
| 38 | 6 | 2 | 34 | XS |
| 40 | 8 | 4 | 36 | S |
| 42 | 10 | 6 | 38 | M |
| 44 | 12 | 8 | 40 | L |
| 46 | 14 | 10 | 42 | XL |
| 48 | 16 | 12 | 44 | XXL |
| 50 | 18 | 14 | 46 | XXXL |